| sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
| 1. 8.00 – 8.45 | 6.a | 7.a | 7.b | ||
| 2. 8.50 – 9.35 | 8.e | 7.d | 8.a | 8.c | |
| 3. 9.50 – 10.35 | 7.b | 8.d | 8.c | ||
| 4. 10.50 – 11.35 | 6.a | ||||
| 5. 11.40 – 12.25 | 8.d | 7.d (knj) | 7.c | 8.e | |
| 6. 12.30 – 13.15 | 8.a | 7.c | 6.b | 6.b (3) | 7.a |
| 7. 13.20 – 14.05 | Dodatna nastava | Mladi geografi | |||
| 8. 14.10 – 14.55 | |||||
