| sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
| 1. 8.00 – 8.45 | * | 6.c | 7.e | 7.d | * |
| 2. 8.50 – 9.35 | * | * | * | 8.a | * |
| 3. 9.50 – 10.35 | 7.d | 6.d | 6.c | * | |
| 4. 10.50 – 11.35 | 6.a | 6.a | * | 7.a | 7.e |
| 5. 11.40 – 12.25 | * | 8.a | * | * | 7.a |
| 6. 12.30 – 13.15 | 6.b | 6.b | 6.d | 7.c | |
| 7. 13.20 – 14.05 | 7.c | 8.b | DOD | 8.b | |
| 8. 14.10 – 14.55 | VP | INA | |||
