Ponovimo i proširimo osnove geografije!
GEO OŠ B.8.2. Učenik određuje geografske koordinate zadanoga mjesta na geografskim kartama, služi se digitalnim kartama, snalazi se i kreće u prostoru s pomoću topografske karte, plana grada (naselja), kompasa i GNSS-a.
GEO OŠ B.8.3. Učenik objašnjava položaj, gibanja i međudjelovanje Zemlje s drugim nebeskim tijelima u Sunčevu sustavu i
svemiru i njihov utjecaj na život na Zemlji.
GEO OŠ B.8.4. Učenik objašnjava građu i starost Zemlje, opisuje glavne unutarnje procese oblikovanja reljefa te na primjerima objašnjava uzroke i posljedice pokreta litosfernih ploča.
GEO OŠ B.8.5. Učenik klasificira klimatske tipove, opisuje njihova obilježja i povezuje ih sa živim svijetom.
odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
ikt A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.
U udžbeniku 8. – 53. stranice.
Podteme (lekcije) | 8.a | 8.b | 8.c | 8.d |
---|---|---|---|---|
Geografska širina i dužina Geografska mreža – vježba | 3.)13.9. 4.)15.9. | 2.)11.9. 3.)14.9. | 3.)12.9. 4.)13.9. | 3.)12.9. 4.)14.9. |
Mjerilo geografske karte Mjerilo geografske karte – vježba | 5.)20.9. 6.)22.9. | 4.)18.9. 5.)21.9. | 5.)19.9. 6.)20.9. | 5.)19.9. 6.)21.9. |
Topografske karte Topografske karte – vježba | 7.)27.9. 8.)29.9. | 6.)25.9. 7.)28.9. | 7.)26.9. 8.)27.9. | 7.)26.9. 8.)28.9. |
Orijentacija u prostoru Geografske karte i orijentacija – terenski domaći zadatak | 9.)4.10. 10.)6.10. | 8.)2.10. 9.)5.10. | 9.)3.10. 10.)4.10. | 9.)3.10. 10.)5.10. |
Svemir Sunčev sustav | 11.)13.10. 12.)TN | 10.)9.10. 11.)12.10. | 11.)10.10. 12./13.)TN | 11.)10.10. 12.)12.10. |
Sunce, Zemlja i Mjesec Svemir, Sunčev sustav – pon. | 13.)20.10. | 12.)16.10. 13.)19.10. | 14.)24.10. | 13.)TN 14.)19.10. |
Mjesno i pojasno vrijeme Starost i građa Zemlje | 14.)25.10. 15.)27.10. | 14.)23.10. 15.)26.10. | 15.)25.10. 16.)7.11. | 15.)24.10. 16.)26.10. |
Mjesno i pojasno vrijeme, reljef – pon. Klima i vegetacija | 16.)8.11. 17. 10.11. | 16.)6.11. 17.)9.11. | 17.)8.11. 18.)14.11. | 17.)7.11. 18.)9.11. |
Geografske karte i planet Zemlja – ponavljanje i provjera | 18.)15.11. 19.)17.11. | 18.)13.11. 20.)20.11.* | 19.)15.11. 20.)21.11. | 19.)14.11. 20.)16.11. |
Geografsko znanje (geoznanje)
Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Izradi umnu mapu u čijem središtu će biti pojam planet Zemlja, a grane neka budu pojmovi: svemir, pojasno vrijeme, reljef, klima i vegetacija. Nastavi grananje i povezivanje pojmova.
2. Odaberi šest (6) ključnih pojmova iz cjeline i napiši njihove definicije.
Geografija i život (geoživot)
Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Opiši situaciju iz života kada je važno koristiti geografske karte i na koji način.
2. Pronađi zanimljivost o Zemlji iz područja astronomije, geologije, klimatologije ili botanike pa ju opiši.
Samovrednovanje
Precrtaj i ispuni tablicu:
Procijeni svoje… | 🙂 😐 ☹️ |
naučeno znanje za ovu temu | |
aktivnosti na nastavi | |
ponašanje na nastavi |